|首页|

 |公司简介|

|射频微波|

|仪器仪表|

|通信产品|

|客户留言|

|专家名人|

|技术支持|

 |资料下载|

|解决方案|

|光纤光电|

|微波论坛|

|无线世界|

|客户服务|

|内动态|

 |天线工程|

|微波EDA|

|电磁兼容|

|图书资料|

|友情连接|

|联系我们|

Part No. Package
Style
Frequency
(MHz)
?N@10KHz
(dBc/Hz)
Tuning Voltage
(Vdc)
Tuning Sensitivity
(MHz/V)
Power
(dBm)
Op.Temp
(°C)
Vcc
(Vdc)
Icc
(mA)
CLV0600A MINI-14S-L 530 to 670 -110 1.00 to 4.50 51 0.00 ± 3.25 -40 to 85 5.00 23
CLV0600A-LF MINI-14S-L 530 to 670 -110 1.00 to 4.50 52 0.50 ± 4.00 -40 to 85 5.00 24
CLV0625E MINI-14S 575 to 675 -110 0.50 to 4.50 43 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 26
CLV0625E-LF MINI-14S 575 to 675 -111 0.50 to 4.50 43 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 26
CLV0625L MINI-14S-L 575 to 675 -110 0.50 to 4.50 43 1.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 24
CLV0625L-LF MINI-14S-L 575 to 675 -109 0.50 to 4.50 45 1.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 24
CLV0620E MINI-14S-L 620 to 625 -111 0.50 to 2.50 29 3.75 ± 2.25 -40 to 85 3.00 18
CLV0700E MINI-14S-L 680 to 720 -110 0.50 to 4.50 29 2.25 ± 2.25 -40 to 85 5.00 19
CLV0730A MINI-14S-L 713 to 748 -111 1.00 to 4.00 30 5.50 ± 3.00 -40 to 85 5.00 18
CLV0725A MINI-16-L 719 to 731 -112 0.50 to 2.50 11 0.00 ± 3.00 -40 to 85 3.30 12
CLV0787E-LF MINI-16-L 725 to 850 -108 0.50 to 4.50 45 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 16
CLV0798A MINI-16 730 to 920 -111 1.00 to 15.00 28 1.75 ± 3.75 -40 to 85 5.00 18
CLV0798A-LF MINI-16-L 730 to 920 -109 1.00 to 15.00 28 2.25 ± 4.25 -40 to 85 5.00 16
CLV0860A MINI-16 730 to 990 -111 1.00 to 15.00 28 3.00 ± 4.00 -40 to 85 5.00 17
CLV0769E MINI-16 734 to 804 -112 1.00 to 4.00 40 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CLV0769E-LF MINI-16 734 to 804 -111 1.00 to 4.00 40 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 16
CLV0750E MINI-16-L 750 to 830 -109 0.50 to 4.50 32 4.00 ± 2.00 -30 to 75 5.00 16
CLV0795E MINI-14S 797 to 803 -112 1.00 to 4.00 18 -6.50 ± 1.50 -30 to 85 5.00 11
CLV0835E MINI-16-L 800 to 835 -113 0.50 to 4.50 25 1.75 ± 2.75 -40 to 85 5.00 22
CLV0815E MINI-14MS 806 to 824 -112 0.50 to 4.50 15 -5.00 ± 4.00 -35 to 85 5.00 11
CLV0815M MINI-14MS-LOW 806 to 824 -112 0.50 to 4.50 26 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 21
CLV0868E MINI-14S 850 to 896 -113 0.50 to 4.50 25 -1.25 ± 2.25 -40 to 85 5.00 21
CLV0875E MINI-14S-L 850 to 900 -113 0.50 to 4.50 25 1.00 ± 2.00 -10 to 85 5.00 19
CLV0950E MINI-14S 865 to 1035 -114 1.00 to 10.00 30 6.75 ± 2.75 -40 to 85 5.00 25
CLV1025E MINI-14S 865 to 1180 -112 1.00 to 14.00 29 5.50 ± 4.50 -40 to 85 5.00 28
CLV1025E-LF MINI-14S 865 to 1180 -110 1.00 to 14.00 30 5.50 ± 4.50 -40 to 85 5.00 24
CLV0905E MINI-14S 896 to 914 -114 0.50 to 4.50 20 -6.75 ± 2.75 -30 to 85 5.00 11
CLV0925E MINI-14S 896 to 959 -114 0.30 to 4.70 22 -5.00 ± 2.00 -30 to 85 5.00 12
CLV1000E MINI-14S 900 to 1100 -111 1.00 to 10.00 27 4.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 22
CLV1000E-LF MINI-14S 900 to 1100 -111 1.00 to 10.00 31 4.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CLV0910A MINI-14S 902 to 928 -112 0.50 to 3.00 27 1.00 ± 2.00 -40 to 85 3.30 15
CLV0945A MINI-14S 936 to 953 -114 0.50 to 4.50 33 3.00 ± 2.00 -40 to 85 4.00 7
CLV0945A-LF MINI-14S 936 to 953 -108 0.50 to 4.50 24 -1.50 ± 2.50 -40 to 85 4.00 8
CLV0945E MINI-14S 936 to 953 -114 0.50 to 4.50 33 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 20
CLV0975A MINI-14S-L 950 to 1000 -110 0.50 to 4.50 26 0.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 18
CLV0980E MINI-14S-L 973 to 986 -117 0.50 to 4.50 18 0.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 17
CLV1030E MINI-14S 990 to 1070 -111 1.00 to 4.50 37 5.50 ± 4.50 -40 to 85 5.00 25
CLV1015E MINI-14S 995 to 1032 -111 0.60 to 5.00 19 -3.00 ± 2.00 -40 to 85 4.50 10
CLV1000A MINI-14S 998 to 1001 -116 0.50 to 2.50 17 -2.25 ± 2.25 -30 to 85 3.00 15
CLV1080A MINI-14S-L 1020 to 1150 -107 0.50 to 4.75 40 2.50 ± 2.50 -20 to 75 5.00 20
CLV1050E MINI-14S-L 1031 to 1071 -113 1.00 to 4.00 22 1.50 ± 2.50 -10 to 85 5.00 25
CLV1100E MINI-14S 1035 to 1180 -109 1.00 to 10.00 28 4.00 ± 4.00 -40 to 85 5.00 21
CLV1100E-LF MINI-14S 1035 to 1180 -109 1.00 to 10.00 25 4.00 ± 4.00 -40 to 85 5.00 20
CLV1052M MINI-14MS-LOW 1048 to 1058 -111 0.50 to 4.50 19 4.00 ± 3.00 -30 to 85 5.00 20
CLV1052M-LF MINI-14MS-LOW 1048 to 1058 -110 0.50 to 4.50 19 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CLV1085E MINI-14S-L 1050 to 1086 -112 0.50 to 4.50 21 -1.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CLV1137A MINI-14S 1100 to 1175 -111 0.50 to 4.50 37 1.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CLV1150E MINI-14S 1100 to 1200 -111 0.30 to 4.70 39 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 22
CLV1150L MINI-14S-L 1100 to 1200 -109 0.30 to 4.70 44 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 18
CLV1225A MINI-14S-L 1180 to 1270 -110 0.50 to 4.50 37 1.50 ± 3.50 -40 to 85 5.00 25
CLV1225A-LF MINI-14S-L 1180 to 1270 -109 0.50 to 4.50 37 1.50 ± 3.50 -40 to 85 5.00 26
CLV1277A MINI-14S-L 1213 to 1341 -108 0.50 to 4.50 38 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 22
CLV1215E MINI-14S-L 1218 to 1220 -111 0.50 to 4.50 23 2.50 ± 2.00 -40 to 85 5.00 25
CLV1320E MINI-14S 1295 to 1335 -111 1.00 to 5.00 18 -4.50 ± 3.50 -40 to 85 5.00 27
CLV1350E MINI-14S 1295 to 1385 -109 0.50 to 4.50 36 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 26
CLV1360E MINI-14S 1345 to 1375 -110 0.50 to 4.50 19 -3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 21
CLV1385E MINI-14S 1370 to 1400 -109 0.50 to 4.50 21 3.75 ± 2.75 -40 to 85 5.00 19
CLV1385E-LF MINI-14S 1370 to 1400 -109 0.50 to 4.50 21 3.75 ± 2.75 -40 to 85 5.00 18
CLV1410E MINI-14S-L 1390 to 1410 -110 0.50 to 4.50 22 3.50 ± 3.00 -45 to 85 5.00 19
CLV1440E MINI-14S-L 1400 to 1486 -108 0.50 to 4.50 38 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 25
CLV1425E MINI-14S 1410 to 1440 -111 1.00 to 5.00 15 -1.50 ± 3.00 -40 to 85 5.00 27
CLV1455E MINI-14S 1440 to 1470 -111 1.00 to 5.00 16 -2.50 ± 4.00 -40 to 85 5.00 25
CLV1585E MINI-14S-L 1487 to 1587 -110 0.25 to 4.50 35 5.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 23
CLV1498E MINI-14S-L 1497 to 1499 -106 0.50 to 4.50 33 5.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 17
CLV1525E MINI-14S 1500 to 1550 -110 0.30 to 4.70 25 0.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 25
CLV1545E MINI-14S-L 1500 to 1580 -110 0.50 to 4.50 35 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 18
CLV1550E MINI-14MS 1500 to 1600 -106 0.50 to 5.00 44 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 22
CLV1550E-LF MINI-14MS 1500 to 1600 -104 0.50 to 5.00 47 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 18
CLV1535E MINI-14S 1520 to 1550 -110 0.50 to 4.50 15 0.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 30
CLV1540E MINI-14S 1520 to 1565 -110 0.50 to 4.50 23 1.50 ± 3.00 -40 to 85 5.00 24
CLV1580A-LF MINI-14S 1520 to 1635 -104 0.50 to 4.50 42 3.00 ± 2.00 -40 to 85 4.75 22
CLV1560A MINI-14S-L 1530 to 1590 -109 0.50 to 4.50 55 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 24
CLV1600E MINI-14MS 1565 to 1630 -107 0.50 to 4.50 42 -1.50 ± 3.00 -40 to 85 5.00 22
CLV1605E MINI-14S-L 1572 to 1635 -110 0.25 to 4.50 32 3.75 ± 2.25 -40 to 85 5.00 22
CLV1630A-LF MINI-16-L 1593 to 1654 -111 0.50 to 4.50 31 3.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 23
CLV1635A MINI-14S-L 1600 to 1670 -110 0.50 to 4.50 34 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CLV1670A-LF MINI-16-L 1640 to 1700 -111 0.50 to 4.50 30 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 23
CLV2560A MINI-16-L 2495 to 2625 -100 0.50 to 4.50 59 0.50 ± 3.50 -30 to 70 5.00 25
CLV6450A-LF MINI-16 6250 to 6650 -89 0.50 to 8.00 74 2.50 ± 2.50 -40 to 85 8.00 26
CLV6580A-LF MINI-16 6390 to 6770 -86 0.50 to 8.00 80 3.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00 26

 更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商运达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商运达传感器专家网:http://www.sensor-ic.com/

商运达工控安防网:http://www.pc-ps.net/

商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/

商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/

商运达消费电子产品网://www.icasic.com/

商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/   射频微波光电元器件销售热线:

    地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602

    电话:0755-83396822 83397033    4006579498

    传真:0755-83376182  013823648918  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编:518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

    深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529   25059422

    技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。

    北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097

               TEL4006579498  18927445855  13823791822  FAX010-62543996 

    上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125

               TEL4006571586  56703037  13823676822  FAX021-56703037

    西安分公司:西安高新开发区20(中国电子科技集团导航技术研究所

           西安劳动南路88号电子商城二楼D23 

            TEL4006572198  13072977981  FAX:029-88789382